Bosch POH7C6O12O 67 cm Siyah Cam Ankastre Ocak
9.155,97 TL
DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ, BU ÜRÜN SADECE İZMİR İL VE İLÇELERİNE GÖNDERİLMEKTEDİR. İZMİR DIŞI SİPARİŞLERİNİZ MAALESEF İPTAL EDİLECEKTİR.
.
Genel Özellikler
Ocak Türü | Gazlı ocak |
Kendi kendine yeten ocak kontrolü | Kendi kendine yeten gazlı ocaklar |
Genişlik | 67 cm |
kullanıcı tarafından aynı anda kullanılabilir ocak gözü | 4 |
Isıtma elemanlarının gücü | 1 x 1.0 KW, 1 x 3.5 KW, 2 x 1.75 KW |
Ocak yüzeyi | Sert cam |
Çerçeve türü | Çerçevesiz |
Renk | Siyah |
Energy efficiency of hob | 55,5 % |
Entegre aksesuarlar | 1 x Espresso halkası |
Boyutlar
Montaj için min yükseklik | 480 mm |
Montaj için max yükseklik | 490 mm |
Montaj için min genişlik | 560 mm |
Montaj için max genişlik | 560 mm |
Montaj için derinlik | 45 mm |
Teknik Özellikler
Gaz bağlantı değeri | 7.800 W |
Nominal gerilim | 220-240 V |
Elektrik kablosu uzunluğu | 100,0 cm |
Elektrik Bağlantı Tipi | Topraklı standart fiş |
Gaz tipi | Doğal gaz H/E/(L) 20 (25) mbar |
Konfor
Zamanlayıcı | Hayır |
FlameSelect | hayır |
Wok Ocak Gözü | Evet |
Bulaşık makinesinde yıkanabilir | hayır |
Ateşleme sistemi | Evet |
Home Connect
Home Connect | hayır |
cookConnect Sistemi | hayır |
Isı göstergesi | Atıl ısı göstergesi |
Güvenlik donanımı | Gaz emniyet sistemi |
Gaz için güvenlik cihazı tipi | Her ocak gözü için elektromanyetik |
Sol ön | Wok ocak gözü 3.5 kW'a kadar (gaz türüne bağlı) |
Sol arka | Normal ocak gözü gözü 1.75 kW 'a kadar (gaz türüne bağlı) |
Sağ arka | Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı) |
Sağ ön | Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı) |
Cihaz ölçüsü (YxGxD mm) | 56 x 670 x 520 |
Kurulum için gereken niş boyutu (HxWxD mm) | 45 x 560 x (480 - 490) |
Minimum Tezgah Kalınlığı | 30 mm |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!